|
販売価格 5,280万円〜
諸経費別・外構費別・税別
|
敷地権利 | 所有権 |
---|---|
前面道路 | 北側:約2.1m、間口:約8.6m 西側:約1.78m |
セットバック | 要 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
総戸数 | 1区画 |
販売戸数 | 1区画 |
建ぺい率 | 60% |
---|---|
容積率 | 200% |
私道負担 | 無 |
飲料水 | 公営 |
排水 | 公共下水 |
雨水 | 公共下水 |
ガス | 都市ガス |
構造 | 木造 |
取引態様 | 販売提携(仲介)・建築条件付 |
法令上の制限 | 準防火地域, 高度地区 |
---|
〒461-0037 愛知県名古屋市東区百人町86